検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
19073 ナトビハムシ Psylliodes punctifrons 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/5/3 113231954195523742834
19074 ムネミゾサルゾウムシ Cardipennis sulcithorax 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/5/3 113231954195523742834
19075 ヒメケブカホソクチゾウムシ Sergiola praecaria 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/5/3 113231954195523742834
19076 ミドリトビハムシ Crepidodera japonica 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/5/3 113231954195523742834
19077 オオバコトビハムシ Longitarsus scutellaris 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/5/3 113231954195523742834
19078 オオバコトビハムシ Longitarsus scutellaris 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/5/3 113231954195523742834
19079 クロナガハナゾウムシ Bradybatus sharpi 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/5/3 113231954195523742834
19080 コブルリオトシブミ Euops pustulosus 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/5/3 113231954195523742834
19081 アカガネチビタマムシ Trachys tsushimae 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/5/3 113231954195523742834
19082 カシルリチョッキリ Neocoenorrhinus assimilis 長野県上伊那郡南箕輪村 2020/5/3 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。