検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19063 | ミドリトビハムシ | Crepidodera japonica | 長野県伊那市 | 2020/5/3 | 113231954195523742834 | |||
| 19064 | シロジュウシホシテントウ | Calvia (Anisocadvia) quatuordecimguttata | 長野県伊那市 | 2020/5/3 | 113231954195523742834 | |||
| 19065 | シロジュウシホシテントウ | Calvia (Anisocadvia) quatuordecimguttata | 長野県伊那市 | 2020/5/3 | 113231954195523742834 | |||
| 19066 | ハリマキマダラハナバチ | Nomada harimensis | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2020/5/3 | 113231954195523742834 | |||
| 19067 | クチブトヒゲボソゾウムシ | Ophryophyllobius polydrusoides | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2020/5/3 | 113231954195523742834 | |||
| 19068 | ムナグロツヤハムシ | Arthrotus niger | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2020/5/3 | 113231954195523742834 | |||
| 19069 | ホソアナアキゾウムシ | Pimelocerus elongatus | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2020/5/3 | 113231954195523742834 | |||
| 19070 | マダラメバエ | Myopa buccata | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2020/5/3 | 113231954195523742834 | |||
| 19071 | クロヒメヒラタタマムシ | Anthaxia reticulata shinano | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2020/5/3 | 113231954195523742834 | |||
| 19072 | タマアシトビハムシ | Philopona vibex | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2020/5/3 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。