検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18573 | イチモンジカメノコハムシ | Thlaspida cribrosa | 東京都八王子市 | 2014/5/11 | 113231954195523742834 | |||
| 18574 | イチモンジカメノコハムシ | Thlaspida cribrosa | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 2019/9/7 | 113231954195523742834 | |||
| 18575 | ヒラタチビタマムシ | Habroloma subbicorne | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 2019/9/7 | 113231954195523742834 | |||
| 18576 | ヒラタチビタマムシ | Habroloma subbicorne | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 2019/9/7 | 113231954195523742834 | |||
| 18577 | ヒラタチビタマムシ | Habroloma subbicorne | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 2019/9/7 | 113231954195523742834 | |||
| 18578 | ムナグロナガカッコウムシ | Opilo niponicus | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 2019/9/7 | 113231954195523742834 | |||
| 18579 | ケマダラムクゲキスイ | Biphyllus flexuosus | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 2019/9/7 | 113231954195523742834 | |||
| 18580 | モクメヤガ | Axylia putris | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2019/9/7 | 113231954195523742834 | |||
| 18581 | アカスジキヨトウ | Mythimna postica | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2019/9/7 | 113231954195523742834 | |||
| 18582 | クロズカタキバゴミムシ | Badister (Baudia) nigriceps | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2019/9/11 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。