検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18563 | ゴマシオキシタバ | Catocala nubila | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2019/8/29 | 113231954195523742834 | |||
| 18564 | ダイミョウアトキリゴミムシ | Cymindis (Menas) daimio | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2019/9/2 | 113231954195523742834 | |||
| 18565 | ダイミョウアトキリゴミムシ | Cymindis (Menas) daimio | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2019/9/2 | 113231954195523742834 | |||
| 18566 | ダイミョウアトキリゴミムシ | Cymindis (Menas) daimio | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2019/9/2 | 113231954195523742834 | |||
| 18567 | サビカミキリ | Arhopalus coreanus | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2019/9/2 | 113231954195523742834 | |||
| 18568 | キバラケンモン | Trichosea champa | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2019/9/2 | 113231954195523742834 | |||
| 18569 | スズキシャチホコ | Pheosiopsis cinerea cinerea | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2019/9/2 | 113231954195523742834 | |||
| 18570 | セスジスカシバ | Pennisetia fixseni fixseni | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2019/9/3 | 113231954195523742834 | |||
| 18571 | オオシロシタバ | Catocala lara lara | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2019/9/5 | 113231954195523742834 | |||
| 18572 | キスジアシナガゾウムシ | Merus flavosignatus | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 2019/9/7 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。