検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18513 | マルツノゼミ | Gargara genistae | 東京都西多摩郡奥多摩町 | 2019/8/12 | 113231954195523742834 | |||
| 18514 | ツノゼミ | Orthobelus flavipes | 東京都西多摩郡奥多摩町 | 2019/8/12 | 113231954195523742834 | |||
| 18515 | ヘリアカアリモドキ | Anthicomorphus suturalis | 東京都西多摩郡奥多摩町 | 2019/8/12 | 113231954195523742834 | |||
| 18516 | アカアシオオアオカミキリ | Chloridolum japonicum | 埼玉県比企郡川島町 | 2019/8/13 | 113231954195523742834 | |||
| 18517 | オオキバチビヒラタムシ | Nipponophloeus dorcoides | 長野県木曽郡木曽町 | 2019/8/14 | 113231954195523742834 | |||
| 18518 | タマムシ | Chrysochroa fulgidissima fulgidissima | 埼玉県比企郡川島町 | 2019/8/16 | 113231954195523742834 | |||
| 18519 | アブラゼミ | Graptopsaltria nigrofuscata | 埼玉県桶川市 | 2012/9/3 | 113231954195523742834 | |||
| 18520 | アブラゼミ | Graptopsaltria nigrofuscata | 埼玉県比企郡川島町 | 2019/8/16 | 113231954195523742834 | |||
| 18521 | タマムシ | Chrysochroa fulgidissima fulgidissima | 埼玉県比企郡川島町 | 2019/8/16 | 113231954195523742834 | |||
| 18522 | クロカナブン | Rhomborhina (Rhomborhina) polita | 埼玉県比企郡川島町 | 2019/8/16 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。