検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
18413 ダイミョウセセリ Daimio tethys tethys 埼玉県さいたま市 2013/7/15 113231954195523742834
18414 ホソバセセリ Isoteinon lamprospilus lamprospilus 長野県伊那市 2019/8/3 113231954195523742834
18415 ミヤマカミキリ Neocerambyx raddei 奈良県吉野郡十津川村 2014/8/17 113231954195523742834
18416 ミヤマカミキリ Neocerambyx raddei 長野県長野市 2014/8/13 113231954195523742834
18417 ミヤマカミキリ Neocerambyx raddei 長野県伊那市 2019/8/4 113231954195523742834
18418 アオスジカミキリ Xystrocera globosa 長野県伊那市 2019/8/5 113231954195523742834
18419 ヤマトモンシデムシ Nicrophorus japonicus 長野県上伊那郡南箕輪村 2019/8/5 113231954195523742834
18420 クロスキバホウジャク Hemaris affinis 長野県上伊那郡南箕輪村 2019/8/5 113231954195523742834
18421 ヒメクロサナエ Lanthus fujiacus 長野県須坂市 2014/8/13 113231954195523742834
18422 オナガサナエ Melligomphus viridicostus 長野県上伊那郡南箕輪村 2019/8/5 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。