検索した結果、 96件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4142 | マダラメバエ | Myopa buccata | 福岡県 | 2020/4/4 | 104413743788028009131 | |||
| 4143 | マダラメバエ | Myopa buccata | 福岡県 | 2020/4/25 | 104413743788028009131 | |||
| 4144 | マダラメバエ | Myopa buccata | 福岡県 | 2020/5/6 | 104413743788028009131 | |||
| 4145 | マダラメバエ | Myopa buccata | 島根県 | 2013/4/9 | 104413743788028009131 | |||
| 4146 | マダラメバエ | Myopa buccata | 島根県 | 2015/3/31 | 104413743788028009131 | |||
| 4147 | マダラメバエ | Myopa buccata | 島根県 | 2013/6/4 | 104413743788028009131 | |||
| 4148 | マダラメバエ | Myopa buccata | 島根県 | 2013/4/13 | 104413743788028009131 | |||
| 4150 | ムネグロメバエ | Conops opimus | 壱岐 | 2021/5/30 | 104413743788028009131 | |||
| 4174 | アヤスジハネナガウンカ | Losbanosia hibarensis | 福岡県 | 2021/7/25 | 104413743788028009131 | |||
| 4175 | ヒメコクロメバエ | Symploce striata | 島根県 | 2019/6/20 | 104413743788028009131 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。