検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18173 | カバスジヤガ | Sineugraphe exusta | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2019/6/21 | 113231954195523742834 | |||
| 18174 | アオグロナガタマムシ | Agrilus viridiobscurus | 長野県伊那市 | 2019/6/22 | 113231954195523742834 | |||
| 18175 | ヒメキベリアオゴミムシ | Chlaenius inops | 長野県伊那市 | 2019/6/22 | 113231954195523742834 | |||
| 18176 | チャボヒゲナガカミキリ | Xenicotela pardalina | 長野県伊那市 | 2019/6/22 | 113231954195523742834 | |||
| 18177 | エゾナガヒゲカミキリ | Hirtaeschopalaea nubila | 長野県伊那市 | 2019/6/22 | 113231954195523742834 | |||
| 18178 | エゾナガヒゲカミキリ | Hirtaeschopalaea nubila | 長野県伊那市 | 2019/6/22 | 113231954195523742834 | |||
| 18179 | ニホンキマワリ基亜種 | Plesiophthalmus nigrocyaneus nigrocyaneus | 長野県駒ケ根市 | 2014/7/23 | 113231954195523742834 | |||
| 18180 | ヒメキマワリ | Plesiophthalmus laevicollis | 長野県伊那市 | 2019/6/22 | 113231954195523742834 | |||
| 18181 | クロコモンタマムシ | Poecilonota variolosa chinensis | 長野県伊那市 | 2019/6/22 | 113231954195523742834 | |||
| 18182 | カクモンキシタバ | Chrysorithrum amatum | 長野県伊那市 | 2019/6/22 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。