検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
18013 カドツブゴミムシ Pentagonica angulosa 長野県伊那市 2019/5/22 113231954195523742834
18014 ヒシカミキリ Microlera ptinoides 長野県伊那市 2019/5/22 113231954195523742834
18015 クロキシタアツバ Hypena amica 長野県伊那市 2019/5/22 113231954195523742834
18016 タイワンキシタアツバ Hypena trigonalis 長野県伊那市 2019/5/22 113231954195523742834
18017 ソーンダーズチビタマムシ Trachys saundersi 長野県伊那市 2019/5/22 113231954195523742834
18018 アオグロナガタマムシ Agrilus viridiobscurus 長野県伊那市 2019/5/22 113231954195523742834
18019 アオグロナガタマムシ Agrilus viridiobscurus 長野県伊那市 2019/5/22 113231954195523742834
18020 アラハダクチカクシゾウムシ Rhadinopus sulcatostriatus 長野県伊那市 2019/5/22 113231954195523742834
18021 ムラサキヒメカネコメツキ Limonius eximia 長野県駒ケ根市 2016/7/23 113231954195523742834
18022 ムラサキヒメカネコメツキ Limonius eximia 長野県伊那市 2019/5/22 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。