検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
18003 ツヤケシナガタマムシ Agrilus nipponigena 長野県上伊那郡南箕輪村 2019/5/19 113231954195523742834
18004 ヒゲブトハナムグリ Amphicoma pectinata 長野県上伊那郡南箕輪村 2019/5/22 113231954195523742834
18005 ヒメカメノコテントウ Propylea japonica 長野県上伊那郡南箕輪村 2019/5/22 113231954195523742834
18006 ヒメシロコブゾウムシ Dermatoxenus caesicollis 長野県上伊那郡南箕輪村 2019/5/22 113231954195523742834
18007 ヒメシロコブゾウムシ Dermatoxenus caesicollis 長野県上伊那郡南箕輪村 2019/5/22 113231954195523742834
18008 ヒメシロコブゾウムシ Dermatoxenus caesicollis 長野県上伊那郡南箕輪村 2019/5/22 113231954195523742834
18009 シラケナガタマムシ Agrilus pilosovittatus 長野県伊那市 2019/5/22 113231954195523742834
18010 シラケナガタマムシ Agrilus pilosovittatus 長野県伊那市 2019/5/22 113231954195523742834
18011 シラケナガタマムシ Agrilus pilosovittatus 長野県伊那市 2019/5/22 113231954195523742834
18012 アカガネチビタマムシ Trachys tsushimae 長野県伊那市 2019/5/22 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。