検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17623 | ミヤママルクビゴミムシ | Nippononebria chalceola | 神奈川県伊勢原市 | 2014/11/30 | 113231954195523742834 | |||
| 17624 | ミヤママルクビゴミムシ | Nippononebria chalceola | 神奈川県伊勢原市 | 2014/11/30 | 113231954195523742834 | |||
| 17625 | クロキノカワゴミムシ | Nippononebria chalceola | 神奈川県伊勢原市 | 2014/11/30 | 113231954195523742834 | |||
| 17626 | クロキノカワゴミムシ | Nippononebria chalceola | 神奈川県伊勢原市 | 2014/11/30 | 113231954195523742834 | |||
| 17627 | クロキノカワゴミムシ | Nippononebria chalceola | 神奈川県伊勢原市 | 2014/11/30 | 113231954195523742834 | |||
| 17628 | ミヤママルクビゴミムシ | Nippononebria (Nippononebria) chalceola chalceola | 長野県伊那市 | 2018/11/17 | 113231954195523742834 | |||
| 17629 | ミヤマクロナガゴミムシ | Pterostichus (Eosteropus) karasawai | 長野県伊那市 | 2018/11/17 | 113231954195523742834 | |||
| 17630 | トウカイコルリクワガタ | Platycerus takakuwai takakuwai | 長野県伊那市 | 2018/11/17 | 113231954195523742834 | |||
| 17631 | トウカイコルリクワガタ | Platycerus takakuwai takakuwai | 長野県伊那市 | 2018/11/17 | 113231954195523742834 | |||
| 17632 | トウカイコルリクワガタ | Platycerus takakuwai takakuwai | 神奈川県伊勢原市 | 2014/11/30 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。