検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
17383 ヒメシロシタバ Catocala nagioides 長野県上伊那郡南箕輪村 2018/9/6 113231954195523742834
17384 ハスモンヨトウ Spodoptera litura 長野県上伊那郡南箕輪村 2018/9/6 113231954195523742834
17385 ヒトリガ Arctia caja phaeosoma 長野県上伊那郡南箕輪村 2018/9/6 113231954195523742834
17386 クズノチビタマムシ Trachys auricollis 長野県伊那市 2018/9/9 113231954195523742834
17387 クズノチビタマムシ Trachys auricollis 長野県伊那市 2018/9/9 113231954195523742834
17388 クズノチビタマムシ Trachys auricollis 長野県伊那市 2018/9/9 113231954195523742834
17389 クズノチビタマムシ Trachys auricollis 長野県伊那市 2018/9/9 113231954195523742834
17390 ソーンダーズチビタマムシ Trachys saundersi 長野県伊那市 2018/9/9 113231954195523742834
17391 ソーンダーズチビタマムシ Trachys saundersi 長野県伊那市 2018/9/9 113231954195523742834
17392 ソーンダーズチビタマムシ Trachys saundersi 長野県伊那市 2018/9/9 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。