検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
17353 マメチビタマムシ Trachys reitteri 埼玉県比企郡川島町 2018/8/16 113231954195523742834
17354 ダンダラチビタマムシ Trachys variolaris 埼玉県比企郡川島町 2018/8/16 113231954195523742834
17355 ダンダラチビタマムシ Trachys variolaris 埼玉県比企郡川島町 2018/8/16 113231954195523742834
17356 カメノコテントウ Aiolocaria hexaspilota 埼玉県比企郡川島町 2018/8/16 113231954195523742834
17357 カメノコテントウ Aiolocaria hexaspilota 埼玉県比企郡川島町 2018/8/16 113231954195523742834
17358 コシロシタバ Catocala actaea 埼玉県比企郡川島町 2018/8/16 113231954195523742834
17359 クズノチビタマムシ Trachys auricollis 埼玉県桶川市 2018/8/16 113231954195523742834
17360 ウメチビタマムシ Trachys inconspicuus 埼玉県比企郡川島町 2018/8/16 113231954195523742834
17361 ナミガタチビタマムシ Trachys griseofasciatus 埼玉県桶川市 2018/8/16 113231954195523742834
17362 ナミガタチビタマムシ Trachys griseofasciata 埼玉県桶川市 2018/8/16 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。