検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17193 | オオクロツヤヒラタゴミムシ | Synuchus nitidus | 埼玉県桶川市 | 2014/10/8 | 113231954195523742834 | |||
| 17194 | オオクロツヤヒラタゴミムシ | Synuchus nitidus | 埼玉県桶川市 | 2014/10/8 | 113231954195523742834 | |||
| 17195 | オオクロツヤヒラタゴミムシ | Synuchus nitidus | 埼玉県桶川市 | 2014/10/8 | 113231954195523742834 | |||
| 17196 | オオクロツヤヒラタゴミムシ | Synuchus nitidus | 長野県埴科郡坂城町 | 2014/8/15 | 113231954195523742834 | |||
| 17197 | オオクロツヤゴモクムシ | Trichotichnus (Trichotichnus) lewisi | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/8/6 | 113231954195523742834 | |||
| 17198 | クビナガゴモクムシ | Oxycentrus (Oxycentrus) argutoroides | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/8/6 | 113231954195523742834 | |||
| 17199 | トゲアトキリゴミムシ | Aephnidius adelioides | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/8/6 | 113231954195523742834 | |||
| 17200 | コルリアトキリゴミムシ | Lebia (Lebia) viridis | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/8/6 | 113231954195523742834 | |||
| 17201 | クロズカタキバゴミムシ | Badister (Baudia) nigriceps | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/8/6 | 113231954195523742834 | |||
| 17202 | マツノマダラカミキリ | Monochamus (Monochamus) alternatus | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/8/6 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。