検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
17073 オオハナノミ科 Rhipiphoridae 長野県伊那市 2018/7/8 113231954195523742834
17074 トホシオサゾウムシ Aplotes roelofsi 長野県伊那市 2018/7/8 113231954195523742834
17075 クロモンケブカテントウダマシ Ectomychus musculus 長野県上伊那郡南箕輪村 2018/7/8 113231954195523742834
17076 アザミオオハムシ Galeruca vicina 長野県上伊那郡南箕輪村 2018/7/8 113231954195523742834
17077 クロシデムシ Nicrophorus concolor 長野県松本市 2018/6/7 113231954195523742834
17078 カバイロヒラタシデムシ Oiceoptoma subrufum 長野県伊那市 2018/7/8 113231954195523742834
17079 ミヤマカラスアゲハ Papilio maackii 長野県伊那市 2018/7/8 113231954195523742834
17080 ミヤマカラスアゲハ Papilio maackii 長野県伊那市 2018/7/8 113231954195523742834
17081 コムラサキ Apatura metis substituta 長野県伊那市 2018/7/8 113231954195523742834
17082 ベニシタヒトリ Rhyparioides nebulosa 長野県伊那市 2018/7/8 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。