検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16963 | マスダクロホシタマムシ | Lamprodila (Palmar) vivata | 長野県伊那市 | 2018/6/30 | 113231954195523742834 | |||
| 16964 | クロコモンタマムシ | Poecilonota variolosa chinensis | 長野県伊那市 | 2018/6/30 | 113231954195523742834 | |||
| 16965 | クロコモンタマムシ | Poecilonota variolosa chinensis | 長野県伊那市 | 2018/6/30 | 113231954195523742834 | |||
| 16966 | クロコモンタマムシ | Poecilonota variolosa chinensis | 長野県伊那市 | 2018/6/30 | 113231954195523742834 | |||
| 16967 | クロコモンタマムシ | Poecilonota variolosa chinensis | 長野県伊那市 | 2018/6/30 | 113231954195523742834 | |||
| 16968 | クロコモンタマムシ | Poecilonota variolosa chinensis | 長野県伊那市 | 2018/6/30 | 113231954195523742834 | |||
| 16969 | クロコモンタマムシ | Poecilonota variolosa chinensis | 長野県伊那市 | 2018/6/30 | 113231954195523742834 | |||
| 16970 | クロコモンタマムシ | Poecilonota variolosa chinensis | 長野県伊那市 | 2018/6/30 | 113231954195523742834 | |||
| 16971 | クロコモンタマムシ | Poecilonota variolosa chinensis | 長野県伊那市 | 2018/6/30 | 113231954195523742834 | |||
| 16972 | ムツボシタマムシ | Chrysobothris succedanea | 長野県伊那市 | 2018/6/30 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。