検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16953 | ヒメコガネ | Anomala rufocuprea | 埼玉県上尾市 | 2013/7/28 | 113231954195523742834 | |||
| 16954 | ヒメコガネ | Anomala rufocuprea | 埼玉県伊奈町 | 2013/7/18 | 113231954195523742834 | |||
| 16955 | ヒメコガネ | Anomala rufocuprea | 長野県埴科郡坂城町 | 2014/8/15 | 113231954195523742834 | |||
| 16956 | ヒメコガネ | Anomala rufocuprea | 長野県駒ケ根市 | 2016/7/23 | 113231954195523742834 | |||
| 16957 | ヒメコガネ | Anomala rufocuprea | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/6/24 | 113231954195523742834 | |||
| 16958 | コガムシ | Hydrochara affinis | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/6/24 | 113231954195523742834 | |||
| 16959 | ゴマケンモン | Moma alpium | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/6/24 | 113231954195523742834 | |||
| 16960 | コウゾチビタマムシ | Trachys broussonetiae | 長野県伊那市 | 2018/6/28 | 113231954195523742834 | |||
| 16961 | トガリシロビサビカミキリ | Pterolophia (Pterolophia) caudata caudata | 長野県伊那市 | 2018/6/28 | 113231954195523742834 | |||
| 16962 | ミカドアリバチ | Mutilla europaea mikado | 長野県伊那市 | 2018/6/28 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。