検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16863 | ツヤナガタマムシ | Agrilus cupes | 長野県伊那市 | 2018/6/23 | 113231954195523742834 | |||
| 16864 | ヒメヒラタタマムシ | Anthaxia (Haplanthaxia) proteus | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/6/23 | 113231954195523742834 | |||
| 16865 | ヒメヒラタタマムシ | Anthaxia (Haplanthaxia) proteus | 長野県伊那市 | 2018/6/23 | 113231954195523742834 | |||
| 16866 | ニセビロウドカミキリ | Acalolepta sejuncta sejuncta | 長野県伊那市 | 2018/6/23 | 113231954195523742834 | |||
| 16867 | ヒゲブトハナムグリ | Amphicoma pectinata | 長野県伊那市 | 2018/6/23 | 113231954195523742834 | |||
| 16868 | ホソヒゲナガキマワリ | Ainu tenuicornis | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/6/23 | 113231954195523742834 | |||
| 16869 | ハッカハムシ | Chrysolina exanthematica exanthematica | 長野県伊那市 | 2018/6/23 | 113231954195523742834 | |||
| 16870 | ルリハムシ | Plagiosterna aenea aenea | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/6/23 | 113231954195523742834 | |||
| 16871 | ルリハムシ | Plagiosterna aenea aenea | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/6/23 | 113231954195523742834 | |||
| 16872 | シロトホシテントウ | Calvia decemguttata | 長野県駒ケ根市 | 2016/7/23 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。