検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
16763 アオグロナガタマムシ Agrilus viridiobscurus 長野県松本市 2018/6/16 113231954195523742834
16764 シラケナガタマムシ Agrilus pilosovittatus 長野県松本市 2018/6/16 113231954195523742834
16765 ヒラタチビタマムシ Habroloma subbicorne 長野県松本市 2018/6/16 113231954195523742834
16766 ヒラタチビタマムシ Habroloma subbicorne 長野県松本市 2018/6/16 113231954195523742834
16767 ヒラタチビタマムシ Habroloma subbicorne 長野県松本市 2018/6/16 113231954195523742834
16768 クロサワヒメコバネカミキリ Epania septemtrionalis 長野県松本市 2018/6/16 113231954195523742834
16769 クロサワヒメコバネカミキリ Epania septemtrionalis 長野県松本市 2018/6/16 113231954195523742834
16770 ホソトラカミキリ Rhaphuma xenisca 長野県松本市 2018/6/16 113231954195523742834
16771 ジュウジクロカミキリ Clytosemia pulchra 長野県松本市 2018/6/16 113231954195523742834
16772 キクスイカミキリ Phytoecia (Phytoecia) rufiventris 長野県松本市 2018/6/16 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。