検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683 | ヒメアサギナガタマムシ | Agrilus hattorii | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/6/9 | 113231954195523742834 | |||
| 16684 | キバナガゴミムシ | Stomis prognathus | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/6/9 | 113231954195523742834 | |||
| 16685 | ホソヒラタゴミムシ | Pristosia aeneola | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/6/9 | 113231954195523742834 | |||
| 16686 | Colpodes属 | Colpodes sp. | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/6/9 | 113231954195523742834 | |||
| 16687 | Colpodes属 | Colpodes sp. | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/6/9 | 113231954195523742834 | |||
| 16688 | Colpodes属 | Colpodes sp. | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/6/9 | 113231954195523742834 | |||
| 16689 | Colpodes属 | Colpodes sp. | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/6/9 | 113231954195523742834 | |||
| 16690 | Colpodes属 | Colpodes sp. | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/6/9 | 113231954195523742834 | |||
| 16691 | Colpodes属 | Colpodes sp. | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/6/9 | 113231954195523742834 | |||
| 16692 | ヤマトクロヒラタゴミムシ | Platynus (Platynus) subovatus | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/6/9 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。