検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16633 | タケウチトゲアワフキ | Machaerota takenouchii | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/6/2 | 113231954195523742834 | |||
| 16634 | ハンノアオカミキリ | Eutetrapha chrysochloris chrysochloris | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/6/2 | 113231954195523742834 | |||
| 16635 | ムラサキモリヒラタゴミムシ | Colpodes integratus | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/6/2 | 113231954195523742834 | |||
| 16636 | アカイロニセハムシハナカミキリ | Lemula nishimurai | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/6/2 | 113231954195523742834 | |||
| 16637 | Colpodes属 | Colpodes sp. | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/6/2 | 113231954195523742834 | |||
| 16638 | Colpodes属 | Colpodes sp. | 奈良県吉野郡十津川村 | 2014/8/17 | 113231954195523742834 | |||
| 16639 | キベリクロヒメハナカミキリ | Pidonia (Pidonia) discoidalis | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/6/2 | 113231954195523742834 | |||
| 16640 | ヨコヤマトラカミキリ | Epiclytus yokoyamai | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/6/2 | 113231954195523742834 | |||
| 16641 | ブロイニングカミキリ | Saperda ohbayashii | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/6/2 | 113231954195523742834 | |||
| 16642 | クロナガハムシ | Orsodacne arakii | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/6/2 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。