検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16493 | カラカネハナカミキリ | Gaurotes (Paragaurotes) doris | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/5/12 | 113231954195523742834 | |||
| 16494 | ヨコヤマトラカミキリ | Epiclytus yokoyamai | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/5/12 | 113231954195523742834 | |||
| 16495 | ヒメコブオトシブミ | Phymatapoderus flavimanus | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/5/12 | 113231954195523742834 | |||
| 16496 | ヒメコブオトシブミ | Phymatapoderus flavimanus | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/5/12 | 113231954195523742834 | |||
| 16497 | ハンミョウ | Cicindela chinensis japonica | 長野県伊那市 | 2018/5/12 | 113231954195523742834 | |||
| 16498 | シロトラカミキリ | Paraclytus excultus | 長野県伊那市 | 2018/5/12 | 113231954195523742834 | |||
| 16499 | ヒメキベリトゲハムシ | Dactylispa angulosa | 長野県伊那市 | 2018/5/12 | 113231954195523742834 | |||
| 16500 | ウスバシロチョウ | Parnassius citrinarius citrinarius | 長野県伊那市 | 2018/5/12 | 113231954195523742834 | |||
| 16501 | アサギマダラ | Parantica sita niphonica | 長野県伊那市 | 2018/5/12 | 113231954195523742834 | |||
| 16502 | セスジヒメハナカミキリ | Pidonia (Cryptopidonia) amentata amentata | 長野県伊那市 | 2018/5/12 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。