検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
16323 シナノクロフカミキリ Asaperda agapanthina 埼玉県比企郡川島町 2015/5/6 113231954195523742834
16324 シナノクロフカミキリ Asaperda agapanthina 埼玉県比企郡川島町 2015/5/6 113231954195523742834
16325 シナノクロフカミキリ Asaperda agapanthina 埼玉県比企郡川島町 2015/5/6 113231954195523742834
16326 シナノクロフカミキリ Asaperda agapanthina 埼玉県比企郡川島町 2018/5/3 113231954195523742834
16327 アサギナガタマムシ Agrilus moerens 埼玉県比企郡川島町 2018/5/3 113231954195523742834
16328 アサギナガタマムシ Agrilus moerens 埼玉県比企郡川島町 2018/5/3 113231954195523742834
16329 アサギナガタマムシ Agrilus moerens 埼玉県比企郡川島町 2018/5/3 113231954195523742834
16330 アサギナガタマムシ Agrilus moerens 埼玉県比企郡川島町 2018/5/3 113231954195523742834
16331 アサギナガタマムシ Agrilus moerens 埼玉県比企郡川島町 2018/5/3 113231954195523742834
16332 ウグイスナガタマムシ Agrilus tempestivus 埼玉県比企郡川島町 2018/5/3 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。