検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
16143 スギタニルリシジミ Celastrina sugitanii sugitanii 長野県上伊那郡南箕輪村 2018/4/22 113231954195523742834
16144 ケンモンキリガ Egira saxea 長野県上伊那郡南箕輪村 2018/4/22 113231954195523742834
16145 ムラサキエダシャク Selenia tetralunaria 長野県上伊那郡南箕輪村 2018/4/22 113231954195523742834
16146 セアカオサムシ Hemicarabus tuberculosus 長野県上伊那郡南箕輪村 2018/4/23 113231954195523742834
16147 アカガネアオゴミムシ Chlaenius abstersus 長野県上伊那郡南箕輪村 2018/4/23 113231954195523742834
16148 クロアシコメツキモドキ Languriomorpha nigritarsis 長野県上伊那郡南箕輪村 2018/4/23 113231954195523742834
16149 クロアシコメツキモドキ Languriomorpha nigritarsis 長野県上伊那郡南箕輪村 2018/4/23 113231954195523742834
16150 スギタニキリガ Perigrapha hoenei 長野県上伊那郡南箕輪村 2018/4/23 113231954195523742834
16151 ミヤマカバキリガ Orthosia incerta incognita 長野県上伊那郡南箕輪村 2018/4/23 113231954195523742834
16152 ハガタナミシャク Eustroma melancholicum melancholicum 長野県上伊那郡南箕輪村 2018/4/23 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。