検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16123 | ドロハマキチョッキリ | Byctiscus puberulus puberulus | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/4/22 | 113231954195523742834 | |||
| 16124 | イタヤハマキチョッキリ | Byctiscus venustus | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/4/22 | 113231954195523742834 | |||
| 16125 | イタヤハマキチョッキリ | Byctiscus venustus | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/4/22 | 113231954195523742834 | |||
| 16126 | イタヤハマキチョッキリ | Byctiscus venustus | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/4/22 | 113231954195523742834 | |||
| 16127 | イタヤハマキチョッキリ | Byctiscus venustus | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/4/22 | 113231954195523742834 | |||
| 16128 | ファウストハマキチョッキリ | Byctiscus fausti | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/4/22 | 113231954195523742834 | |||
| 16129 | ファウストハマキチョッキリ | Byctiscus fausti | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/4/22 | 113231954195523742834 | |||
| 16130 | ファウストハマキチョッキリ | Byctiscus fausti | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/4/22 | 113231954195523742834 | |||
| 16131 | コブルリオトシブミ | Euops (Kobusynaptops) pustulosus | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/4/22 | 113231954195523742834 | |||
| 16132 | ナラノチャイロコガネ | Proagopertha pubicollis | 埼玉県比企郡川島町 | 2014/4/19 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。