検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16033 | イラクサギンウワバ | Trichoplusia ni | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/4/12 | 113231954195523742834 | |||
| 16034 | セアカオサムシ | Hemicarabus tuberculosus | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/4/19 | 113231954195523742834 | |||
| 16035 | ニセマルガタゴミムシ | Amara congrua | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/4/19 | 113231954195523742834 | |||
| 16036 | ヒロゴモクムシ | Harpalus corporosus | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/4/19 | 113231954195523742834 | |||
| 16037 | ヒメツヤゴモクムシ | Trichotichnus (Trichotichnus) congruus | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/4/19 | 113231954195523742834 | |||
| 16038 | チョウセンゴモクムシ | Harpalus crates | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/4/19 | 113231954195523742834 | |||
| 16039 | チョウセンゴモクムシ | Harpalus crates | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/4/19 | 113231954195523742834 | |||
| 16040 | ジュウジアトキリゴミムシ | Lebia retrofasciata | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/4/19 | 113231954195523742834 | |||
| 16041 | ヒメツノゴミムシダマシ | Cryphaeus duellicus | 栃木県栃木市 | 2014/4/27 | 113231954195523742834 | |||
| 16042 | ヒメツノゴミムシダマシ | Cryphaeus duellicus | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/4/19 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。