検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15983 | カタモンブチヒゲハネカクシ | Anisolinus picticornis | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/3/30 | 113231954195523742834 | |||
| 15984 | コバネナガハネカクシ | Lathrobium pollens | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/3/30 | 113231954195523742834 | |||
| 15985 | コバネナガハネカクシ | Lathrobium pollens | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/3/30 | 113231954195523742834 | |||
| 15986 | コバネナガハネカクシ | Lathrobium pollens | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/3/30 | 113231954195523742834 | |||
| 15987 | コバネナガハネカクシ | Lathrobium pollens | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/3/30 | 113231954195523742834 | |||
| 15988 | コバネナガハネカクシ | Lathrobium pollens | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/3/30 | 113231954195523742834 | |||
| 15989 | チャバネコガシラハネカクシ | Philonthus gastralis | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/3/30 | 113231954195523742834 | |||
| 15990 | オオガロアムシ | Galloisiana kiyosawai | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/3/30 | 113231954195523742834 | |||
| 15991 | コマルガタゴミムシ | Amara simplicidens | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/3/31 | 113231954195523742834 | |||
| 15992 | ハコダテゴモクムシ | Harpalus discrepans | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 2018/3/31 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。