検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15703 | コカブトムシ | Eophileurus chinensis chinensis | 奈良県吉野郡大淀町 | 2018/3/5 | 113231954195523742834 | |||
| 15704 | クロツツマグソコガネ | Saprosites japonicus | 埼玉県桶川市 | 2015/9/9 | 113231954195523742834 | |||
| 15705 | クロツツマグソコガネ | Saprosites japonicus | 埼玉県桶川市 | 2015/9/9 | 113231954195523742834 | |||
| 15706 | クロツツマグソコガネ | Saprosites japonicus | 埼玉県桶川市 | 2015/9/9 | 113231954195523742834 | |||
| 15707 | クロツツマグソコガネ | Saprosites japonicus | 埼玉県桶川市 | 2015/9/9 | 113231954195523742834 | |||
| 15708 | クロツツマグソコガネ | Saprosites japonicus | 埼玉県桶川市 | 2015/9/9 | 113231954195523742834 | |||
| 15709 | クロツツマグソコガネ | Saprosites japonicus | 奈良県吉野郡大淀町 | 2018/3/5 | 113231954195523742834 | |||
| 15710 | ルイスヒラタチビタマムシ | Habroloma (Parahabroloma) lewisii | 奈良県吉野郡大淀町 | 2018/3/5 | 113231954195523742834 | |||
| 15711 | マイマイカブリ | Carabus (Damaster) blaptoides blaptoides | 奈良県吉野郡大淀町 | 2018/3/5 | 113231954195523742834 | |||
| 15712 | マイマイカブリ | Carabus (Damaster) blaptoides blaptoides | 奈良県吉野郡大淀町 | 2018/3/5 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。