検索した結果、 249件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4292 | オオクビカクシゴミムシダマシ | Stenochinus carinatus | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Nago-shi, Nago, Mt.Nago-dake, 名護市 名護 名護岳 | 2015/5/16 | 104872399995083905957 | |||
| 4293 | オオクビカクシゴミムシダマシ | Stenochinus carinatus | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Nago-shi, Nago, Mt.Nago-dake, 名護市 名護 名護岳 | 2015/5/16 | 104872399995083905957 | |||
| 4294 | オオクビカクシゴミムシダマシ | Stenochinus carinatus | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Nago-shi, Nago, Mt.Nago-dake, 名護市 名護 名護岳 | 2015/5/16 | 104872399995083905957 | |||
| 4295 | オオクビカクシゴミムシダマシ | Stenochinus carinatus | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Nago-shi, Nago, Mt.Nago-dake, 名護市 名護 名護岳 | 2015/5/16 | 104872399995083905957 | |||
| 4296 | リュウキュウヒメツノゴミムシダマシ | Cryphaeus satoi | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-gun, Higashi-son, Takae, Arakawa Dam, 東村 高江 新川タ?ム | 2014/7/27 | 104872399995083905957 | |||
| 4297 | オオクロエグリゴミムシダマシ | Uloma polita | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-gun, Higashi-son, Takae, Arakawa Dam, 東村 高江 新川タ?ム | 2014/7/27 | 104872399995083905957 | |||
| 4298 | ルリムネオオニジゴミムシダマシ | Euhemicera japonica | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-gun, Nakijin-son, Jana, Mt. Oppa-dake, 今帰仁村 謝名 乙羽岳 | 2020/7/12 | 104872399995083905957 | |||
| 4299 | ヒメルリゴミムシダマシ | Derosphaerus exularis | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Nago-shi, Nago, Mt.Nago-dake, 名護市 名護 名護岳 | 2015/5/16 | 104872399995083905957 | |||
| 4300 | カラカネチビキマワリモドキ | Tetragonomenes palpaloides | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Nago-shi, Nago, Mt.Nago-dake, 名護市 名護 名護岳 | 2015/5/16 | 104872399995083905957 | |||
| 4301 | カラカネチビキマワリモドキ | Tetragonomenes palpaloides | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Nago-shi, Nago, Mt.Nago-dake, 名護市 名護 名護岳 | 2015/5/16 | 104872399995083905957 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。