検索結果一覧

検索した結果、 96件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
4136 コクロメバエ Thecophora sp. 福岡-大分県境 2019/9/7 104413743788028009131
4135 コクロメバエ Thecophora sp. 対馬 2020/9/22 104413743788028009131
4134 コクロメバエ Thecophora sp. 岡山県 2017/9/30 104413743788028009131
4133 コクロメバエ Thecophora sp. 福岡県 2019/9/14 104413743788028009131
4132 コクロメバエ Thecophora sp. 大分県 2019/9/7 104413743788028009131
4131 コクロメバエ Thecophora sp. 広島-島根県境 2015/7/31 104413743788028009131
4130 クロフタオレメバエ Sicini nishitapensis 長野県 2015/7/2 104413743788028009131
4129 コクロメバエ Thecophora sp. 広島-島根県境 2015/5/29 104413743788028009131
4128 ヒメコクロメバエ Symploce striata 福岡-大分県境 2019/8/10 104413743788028009131
4126 アヤスジハネナガウンカ Losbanosia hibarensis 福岡県 2021/7/25 104413743788028009131

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。