検索した結果、 249件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4240 | カサブチビコブツノゴミムシダマシ | Byrsax kaszabi | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Sate, west side of Mt. Terukubi-yama, 国頭村 佐手 照首山 西側 | 2018/3/10 | 104872399995083905957 | |||
| 4241 | カサブチビコブツノゴミムシダマシ | Byrsax kaszabi | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Sate, west side of Mt. Terukubi-yama, 国頭村 佐手 照首山 西側 | 2018/3/10 | 104872399995083905957 | |||
| 4242 | カサブチビコブツノゴミムシダマシ | Byrsax kaszabi | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Sate, west side of Mt. Terukubi-yama, 国頭村 佐手 照首山 西側 | 2018/3/10 | 104872399995083905957 | |||
| 4243 | ヒラタホソカタムシ | Colobicus hirtus | JP: Honshu Is., Tokyo-to, Oume-shi, Nagabuchi, 青梅市 長淵 | 2014/5/18 | 104872399995083905957 | |||
| 4244 | ヒラタホソカタムシ | Colobicus hirtus | JP: Honshu Is., Tokyo-to, Oume-shi, Nagabuchi, 青梅市 長淵 | 2014/5/18 | 104872399995083905957 | |||
| 4245 | ツヤケシヒメホソカタムシ | Microprius opacus | JP: Honshu Is., Tokyo-to, Oume-shi, Nagabuchi, 青梅市 長淵 | 2014/5/18 | 104872399995083905957 | |||
| 4246 | ツヤケシヒメホソカタムシ | Microprius opacus | JP: Honshu Is., Tokyo-to, Oume-shi, Nagabuchi, 青梅市 長淵 | 2014/5/18 | 104872399995083905957 | |||
| 4247 | ツヤケシヒメホソカタムシ | Microprius opacus | JP: Honshu Is., Tokyo-to, Oume-shi, Nagabuchi, 青梅市 長淵 | 2014/5/18 | 104872399995083905957 | |||
| 4248 | ツヤケシヒメホソカタムシ | Microprius opacus | JP: Honshu Is., Tokyo-to, Oume-shi, Nagabuchi, 青梅市 長淵 | 2014/5/18 | 104872399995083905957 | |||
| 4251 | オキナワキモンヒメクチキムシ | Mycetochara hiranoi | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Benoki, 国頭村 辺野喜 | 2018/11/18 | 104872399995083905957 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。