検索した結果、 10931件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14906 | ケウスゴモクムシ | Harpalus griseus | 埼玉県桶川市 | 2016/9/10 | 113231954195523742834 | |||
| 14907 | ケウスゴモクムシ | Harpalus griseus | 埼玉県桶川市 | 2016/9/10 | 113231954195523742834 | |||
| 14908 | ケウスゴモクムシ | Harpalus griseus | 埼玉県桶川市 | 2016/9/10 | 113231954195523742834 | |||
| 14913 | ケウスゴモクムシ | Harpalus griseus | 埼玉県比企郡川島町 | 2015/9/14 | 113231954195523742834 | |||
| 14916 | ヒメケゴモクムシ | Harpalus jureceki | 埼玉県比企郡川島町 | 2014/9/14 | 113231954195523742834 | |||
| 14915 | ヒメケゴモクムシ | Harpalus jureceki | 埼玉県上尾市 | 2016/12/7 | 113231954195523742834 | |||
| 14914 | ヒメケゴモクムシ | Harpalus jureceki | 埼玉県上尾市 | 2016/12/7 | 113231954195523742834 | |||
| 14911 | ケウスゴモクムシ | Harpalus griseus | 埼玉県比企郡川島町 | 2014/9/14 | 113231954195523742834 | |||
| 14910 | ケウスゴモクムシ | Harpalus griseus | 埼玉県桶川市 | 2016/11/20 | 113231954195523742834 | |||
| 14901 | トゲアシゴモクムシ | Harpalus (Pseudoophonus) calceatus | 長野県松本市 | 2017/9/29 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。