検索した結果、 249件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4230 | アマミヨツボシゴミムシダマシ | Basanus amamianus | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Sosu, 国頭村 楚洲 | 2018/3/10 | 104872399995083905957 | |||
| 4231 | アマミヨツボシゴミムシダマシ | Basanus amamianus | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Sosu, 国頭村 楚洲 | 2018/3/10 | 104872399995083905957 | |||
| 4232 | コミツノゴミムシダマシ | Toxicum subtricornutum | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Sosu, 国頭村 楚洲 | 2018/3/10 | 104872399995083905957 | |||
| 4233 | ヒゲブトテントウダマシ | Trochoideus desjardinsi | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Oku, 国頭村 奥 | 2018/3/11 | 104872399995083905957 | |||
| 4234 | ヒゲブトテントウダマシ | Trochoideus desjardinsi | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Oku, 国頭村 奥 | 2018/3/11 | 104872399995083905957 | |||
| 4235 | オキナワツヤゴミムシダマシ | Scaphidema hiranoi | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Sosu, 国頭村 楚洲 | 2018/3/10 | 104872399995083905957 | |||
| 4236 | ダルマコガネ | Paraphytus dentifrons | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-gun, Kunigami-son, Jashiki, 国頭村 謝敷 | 2018/3/4 | 104872399995083905957 | |||
| 4237 | ダルマコガネ | Paraphytus dentifrons | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-gun, Kunigami-son, Jashiki, 国頭村 謝敷 | 2018/3/4 | 104872399995083905957 | |||
| 4238 | カサブチビコブツノゴミムシダマシ | Byrsax kaszabi | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Sate, west side of Mt. Terukubi-yama, 国頭村 佐手 照首山 西側 | 2018/3/10 | 104872399995083905957 | |||
| 4239 | カサブチビコブツノゴミムシダマシ | Byrsax kaszabi | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Sate, west side of Mt. Terukubi-yama, 国頭村 佐手 照首山 西側 | 2018/3/10 | 104872399995083905957 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。