検索した結果、 10931件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14510 | ルリゴミムシダマシ | Encyalesthus violaceipennis | 奈良県吉野郡十津川村 | 2017/8/9 | 113231954195523742834 | |||
| 14508 | クロシオキシタバ | Catocala kuangtungensis sugii | 奈良県吉野郡十津川村 | 2014/8/17 | 113231954195523742834 | |||
| 14509 | アミメキシタバ | Catocala hyperconnexa | 奈良県吉野郡十津川村 | 2014/8/17 | 113231954195523742834 | |||
| 14496 | トホシハムシ | Gonioctena japonica | 長野県松本市 | 2017/8/6 | 113231954195523742834 | |||
| 14497 | ヨツボシオオキノコ | Eutriplax tuberculifrons | 長野県松本市 | 2017/8/6 | 113231954195523742834 | |||
| 14498 | オオスジコガネ | Mimela costata | 長野県須坂市 | 2014/8/13 | 113231954195523742834 | |||
| 14499 | オオスジコガネ | Mimela costata | 長野県松本市 | 2017/8/6 | 113231954195523742834 | |||
| 14500 | ヒメキマダラセセリ | Ochlodes ochraceus | 長野県松本市 | 2017/8/6 | 113231954195523742834 | |||
| 14501 | タマムシ | Chrysochroa fulgidissima fulgidissima | 奈良県磯城郡田原本町 | 2017/8/9 | 113231954195523742834 | |||
| 14507 | ノグチアオゴミムシ | Lithochlaenius noguchii | 奈良県吉野郡十津川村 | 2017/8/9 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。