検索した結果、 10931件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13680 | コキベリアオゴミムシ | Chlaenius circumdatus | 埼玉県比企郡川島町 | 2014/9/14 | 113231954195523742834 | |||
| 13666 | ヒメホソナガゴミムシ | Pterostichus rotundangulus | 埼玉県桶川市 | 2016/10/30 | 113231954195523742834 | |||
| 13670 | ニセコガシラアオゴミムシ | Chlaenius (Achlaenius) kurosawai | 埼玉県寄居町 | 2017/3/22 | 113231954195523742834 | |||
| 13669 | ニセコガシラアオゴミムシ | Chlaenius (Achlaenius) kurosawai | 埼玉県桶川市 | 2017/5/5 | 113231954195523742834 | |||
| 13668 | ヒメホソナガゴミムシ | Pterostichus rotundangulus | 埼玉県桶川市 | 2017/5/5 | 113231954195523742834 | |||
| 13667 | ヒメホソナガゴミムシ | Pterostichus rotundangulus | 埼玉県桶川市 | 2016/10/30 | 113231954195523742834 | |||
| 13664 | ヒメホソナガゴミムシ | Pterostichus rotundangulus | 埼玉県桶川市 | 2016/10/30 | 113231954195523742834 | |||
| 13663 | ヒメホソナガゴミムシ | Pterostichus rotundangulus | 埼玉県桶川市 | 2017/5/5 | 113231954195523742834 | |||
| 13671 | ニセコガシラアオゴミムシ | Chlaenius (Achlaenius) kurosawai | 埼玉県上尾市 | 2016/11/20 | 113231954195523742834 | |||
| 13665 | ヒメホソナガゴミムシ | Pterostichus rotundangulus | 埼玉県桶川市 | 2016/10/30 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。