検索した結果、 11570件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26707 | ヒメケゴモクムシ | Harpalus (Pseudoophonus) jureceki (Jedlicka, 1928) | 埼玉県上尾市 | 2025/10/18 | 113231954195523742834 | |||
| 26708 | ナガヒョウタンゴミムシ | Scarites terricola pacificus Bates, 1873 | 埼玉県上尾市 | 2025/10/18 | 113231954195523742834 | |||
| 26709 | マルゴモクムシ | Harpalus (Harpalus) bungii Chaudoir, 1844 | 埼玉県上尾市 | 2025/10/18 | 113231954195523742834 | |||
| 26710 | マルゴモクムシ | Harpalus (Harpalus) bungii Chaudoir, 1844 | 埼玉県上尾市 | 2025/10/18 | 113231954195523742834 | |||
| 26711 | マルガタツヤヒラタゴミムシ | Synuchus arcuaticollis (Motschulsky, 1861) | 埼玉県上尾市 | 2025/10/18 | 113231954195523742834 | |||
| 26712 | ムシャクロツバメシジミ | Tongeia filicaudis mushanus (Tanikawa, 1940) | 埼玉県上尾市 | 2025/10/19 | 113231954195523742834 | |||
| 26713 | ベッコウハナアブ | Volucella jeddona Bigot, 1876 | 埼玉県上尾市 | 2025/10/19 | 113231954195523742834 | |||
| 26714 | オオナガゴミムシ | Pterostichus fortis A.Morawitz, 1862 | 埼玉県比企郡川島町 | 2025/10/24 | 113231954195523742834 | |||
| 26715 | ウスアカクロゴモクムシ | Harpalus (Pseudoophonus) sinicus Hope, 1845 | 埼玉県北本市 | 2025/10/26 | 113231954195523742834 | |||
| 26716 | オオクロバエ | Calliphora (Calliphora) nigribarbis Snellen van Vollenhoven, 1863 | 埼玉県上尾市 | 2025/10/28 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。