検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
26517 ツブゲンゴロウ Laccophilus difficilis Sharp, 1873 秋田県由利本荘市 2025/6/27 113231954195523742834
26518 スカシヒメヘリカメムシ Liorhyssus hyalinus (Fabricius, 1794) 埼玉県上尾市 2025/6/28 113231954195523742834
26519 オオクロクシコメツキ Spheniscosomus cribricollis (Faldermann, 1835) 埼玉県上尾市 2025/6/28 113231954195523742834
26520 ウシカメムシ Alcimocoris japonensis (Scott, 1880) 埼玉県上尾市 2025/6/28 113231954195523742834
26521 ヒゲナガゾウムシ科 Anthribidae Billberg, G.J., 1820 埼玉県上尾市 2025/6/28 113231954195523742834
26522 カシワツツハムシ Cryptocephalus scitulus Baly, 1873 埼玉県上尾市 2025/6/28 113231954195523742834
26523 ムギヒサゴトビハムシ Chaetocnema cylindrica?(Baly, 1874) 宮城県大崎市 2025/7/1 113231954195523742834
26524 ムギヒサゴトビハムシ Chaetocnema cylindrica?(Baly, 1874) 宮城県大崎市 2025/7/1 113231954195523742834
26525 リュウキュウカギアシゾウムシ Bagous picturatus Egorov & Gratshev, 1990 宮城県大崎市 2025/7/1 113231954195523742834
26526 オオミズゾウムシ Tanysphyrus major Roelofs, 1874 宮城県大崎市 2025/7/1 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。