検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
26487 ウスモンツツヒゲナガゾウムシ Ozotomerus japonicus Sharp, 1891 埼玉県桶川市 2025/6/22 113231954195523742834
26488 ウスモンツツヒゲナガゾウムシ Ozotomerus japonicus Sharp, 1891 埼玉県桶川市 2025/6/22 113231954195523742834
26489 タマカイガラヒゲナガゾウムシ Anthribus kuwanai?(Yuasa, 1931) 埼玉県桶川市 2025/6/22 113231954195523742834
26490 カクモンハラブトハナアブ Mallota abdominalis (Sack, 1927) 埼玉県北本市 2025/6/22 113231954195523742834
26491 ニホンチュウレンジ Arge nipponensis Rohwer, 1910 埼玉県北本市 2025/6/22 113231954195523742834
26492 オナガカツオゾウムシ Lixus moiwanus Kono, 1928 埼玉県北本市 2025/6/22 113231954195523742834
26493 ツマムラサキセイボウ Chrysis (Chrysis) splendidula Rossi, 1790 埼玉県北本市 2025/6/22 113231954195523742834
26494 アワクビボソハムシ Oulema (Oulema) dilutipes?(Fairmaire, 1888) 宮城県大崎市 2025/6/23 113231954195523742834
26495 ムギヒサゴトビハムシ Chaetocnema cylindrica?(Baly, 1874) 宮城県大崎市 2025/6/24 113231954195523742834
26496 ヒメトビサシガメ Staccia diluta (Stal, 1859) 宮城県大崎市 2025/6/24 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。