検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
26347 ホソツツタマムシ Paracylindromorphus japanensis (Saunders, 1873) 埼玉県比企郡川島町 2025/6/1 113231954195523742834
26348 ホソツツタマムシ Paracylindromorphus japanensis (Saunders, 1873) 埼玉県比企郡川島町 2025/6/1 113231954195523742834
26349 アカガネサルハムシ Acrothinium gaschkevitchii gaschkevitchii (Motschulsky, 1860) 埼玉県比企郡川島町 2025/6/1 113231954195523742834
26350 オオクチブトカメムシ Picromerus bidens (Linnaeus, 1758) 埼玉県比企郡川島町 2025/6/1 113231954195523742834
26351 ウラナミアカシジミ Japonica saepestriata saepestriata(Hewitson, [1865]) 埼玉県比企郡川島町 2025/6/1 113231954195523742834
26352 ハトガユギングチ Crossocerus fukuiensis Tsuneki, 1970 埼玉県比企郡川島町 2025/6/1 113231954195523742834
26353 オオクロマダラナガカメムシ Nerthus taivanicus (Bergroth, 1914) 埼玉県比企郡川島町 2025/6/1 113231954195523742834
26354 エゾジガバチモドキ Trypoxylon figulus yezo Tsuneki, 1956 埼玉県比企郡川島町 2025/6/1 113231954195523742834
26355 クロツヤクシコメツキ Melanotus annosus?Candeze, 1865 埼玉県比企郡川島町 2025/6/1 113231954195523742834
26356 テングチョウ日本本土亜種 Libythea?lepita?celtoides?Fruhstorfer, [1909] 埼玉県比企郡川島町 2025/6/1 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。