検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
26327 クロホソナガクチキ Phloiotrya?rugicollis?Marseul, 1876 埼玉県比企郡川島町 2025/6/1 113231954195523742834
26328 ムツボシタマムシ Chrysobothris succedanea Saunders, 1873 埼玉県比企郡川島町 2025/6/1 113231954195523742834
26329 ムツボシタマムシ Chrysobothris succedanea Saunders, 1873 埼玉県比企郡川島町 2025/6/1 113231954195523742834
26330 クロナガタマムシ Agrilus cyaneoniger Saunders, 1873 埼玉県比企郡川島町 2025/6/1 113231954195523742834
26331 ツヤヒラタアブ Melanostoma orientale (Wiedemann, 1824) 埼玉県比企郡川島町 2025/6/1 113231954195523742834
26332 ツヤヒラタアブ Melanostoma orientale (Wiedemann, 1824) 埼玉県比企郡川島町 2025/6/1 113231954195523742834
26333 ツヤヒラタアブ Melanostoma orientale (Wiedemann, 1824) 埼玉県比企郡川島町 2025/6/1 113231954195523742834
26334 ヤブガラシグンバイ Cysteochila consueta Drake, 1948 埼玉県比企郡川島町 2025/6/1 113231954195523742834
26335 ヤブガラシグンバイ Cysteochila consueta Drake, 1948 埼玉県比企郡川島町 2025/6/1 113231954195523742834
26336 コブチヒメヘリカメムシ Stictopleurus minutus Blote, 1934 埼玉県比企郡川島町 2025/6/1 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。