検索結果一覧

検索した結果、 11570件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
26217 チビアオゴミムシ Eochlaenius suvorovi Semenov, 1912 岩手県一関市 2025/1/10 113231954195523742834
26218 マルガムシ Hydrocassis lacustris (Sharp, 1884) 埼玉県飯能市 2025/2/15 113231954195523742834
26219 モンキチョウ Colias erate poliographus Motschulsky, 1860 埼玉県比企郡川島町 2025/2/16 113231954195523742834
26220 アカモンミゾドロムシ Ordobrevia maculata (Nomura, 1957) 埼玉県入間郡越生町 2025/2/22 113231954195523742834
26221 ホソヒメツヤドロムシ Zaitzeviaria gotoi (Nomura, 1959) 埼玉県入間郡越生町 2025/2/22 113231954195523742834
26222 ホソヒメツヤドロムシ Zaitzeviaria gotoi (Nomura, 1959) 埼玉県飯能市 2025/2/22 113231954195523742834
26223 フタホシヒラタアブ Eupeodes (Eupeodes) corollae (Fabricius, 1794) 埼玉県比企郡川島町 2025/3/1 113231954195523742834
26224 フタホシヒラタアブ Eupeodes (Eupeodes) corollae (Fabricius, 1794) 埼玉県比企郡川島町 2025/3/1 113231954195523742834
26225 フタホシヒラタアブ Eupeodes (Eupeodes) corollae (Fabricius, 1794) 埼玉県比企郡川島町 2025/3/1 113231954195523742834
26226 フタホシヒラタアブ Eupeodes (Eupeodes) corollae (Fabricius, 1794) 埼玉県比企郡川島町 2025/3/1 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。