検索した結果、 249件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4012 | サクラデオキノコムシ | Scaphidium sakura | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Aha, 国頭村 安波 | 2019/11/24 | 104872399995083905957 | |||
| 4039 | メダマテントウ | Medamatento ocularis | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Aha, 国頭村 安波 | 2019/12/1 | 104872399995083905957 | |||
| 4040 | メダマテントウ | Medamatento ocularis | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Aha, 国頭村 安波 | 2019/12/1 | 104872399995083905957 | |||
| 4041 | メダマテントウ | Medamatento ocularis | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Aha, 国頭村 安波 | 2019/12/1 | 104872399995083905957 | |||
| 4042 | メダマテントウ | Medamatento ocularis | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Aha, 国頭村 安波 | 2019/12/1 | 104872399995083905957 | |||
| 4043 | メダマテントウ | Medamatento ocularis | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Aha, 国頭村 安波 | 2019/12/1 | 104872399995083905957 | |||
| 4044 | キベリユミアシサシガメ | Polytoxus fuscovittatus | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-gun, Kunigami-son, Okuma, 国頭村 奥間 | 2019/12/1 | 104872399995083905957 | |||
| 4045 | カザリムネトゲアリヅカムシ | Tribasodites picticornis | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Aha, 国頭村 安波 | 2019/12/1 | 104872399995083905957 | |||
| 4051 | ヘリアカデオキノコムシ | Scaphidium reitteri | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Aha, 国頭村 安波 | 2019/12/1 | 104872399995083905957 | |||
| 4050 | ヘリアカデオキノコムシ | Scaphidium reitteri | JP: Okinawa Is., Okinawa-ken, Kunigami-son, Aha, 国頭村 安波 | 2019/12/1 | 104872399995083905957 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。