検索結果一覧

検索した結果、 10958件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
24709 ニシキキンカメムシ Poecilocoris splendidulus Esaki, 1935 東京都青梅市 2021/6/21 113231954195523742834
24710 サビナカボソタマムシ Coraebus ishiharai Kurosawa, 1953 鳥取県西伯郡大山町 2022/6/1 113231954195523742834
24711 セダカオサムシ Cychrus morawitzi morawitzi Gehin, 1885 北海道雨竜郡幌加内町 2021/7/10 113231954195523742834
24712 オキナワクワゾウムシ Episomus (Episomus) mori Kono, 1928 沖縄県八重山郡竹富町 2024/10/26 113231954195523742834
24713 オキナワナガタマムシ八重山亜種 Agrilus okinawensis okinawensis?Miwa, 1933 沖縄県石垣市 2013/5/26 113231954195523742834
24736 ニシキキンカメムシ Poecilocoris splendidulus Esaki, 1935 東京都青梅市 2021/6/21 113231954195523742834
24737 サビナカボソタマムシ Coraebus ishiharai Kurosawa, 1953 鳥取県西伯郡大山町 2022/6/1 113231954195523742834
24738 セダカオサムシ Cychrus morawitzi morawitzi Gehin, 1885 北海道雨竜郡幌加内町 2021/7/10 113231954195523742834
24739 オキナワクワゾウムシ Episomus (Episomus) mori Kono, 1928 沖縄県八重山郡竹富町 2024/10/26 113231954195523742834
24740 オキナワナガタマムシ八重山亜種 Agrilus okinawensis okinawensis?Miwa, 1933 沖縄県石垣市 2013/5/26 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。