検索結果一覧

検索した結果、 10931件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
24186 クリシギゾウムシ Curculio sikkimensis Heller, K.M., 1927 埼玉県入間郡越生町 2024/9/7 113231954195523742834
24187 クリシギゾウムシ Curculio sikkimensis Heller, K.M., 1927 埼玉県入間郡越生町 2024/9/7 113231954195523742834
24188 クリシギゾウムシ Curculio sikkimensis Heller, K.M., 1927 埼玉県入間郡越生町 2024/9/7 113231954195523742834
24189 クリシギゾウムシ Curculio sikkimensis Heller, K.M., 1927 埼玉県入間郡越生町 2024/9/7 113231954195523742834
24190 エサキモンキツノカメムシ Sastragala esakii Hasegawa, 1959 埼玉県入間郡越生町 2024/9/7 113231954195523742834
24191 エサキモンキツノカメムシ Sastragala esakii Hasegawa, 1959 埼玉県入間郡越生町 2024/9/7 113231954195523742834
24192 アオモンツノカメムシ Dichobothrium nubilum (Dallas, 1851) 埼玉県入間郡越生町 2024/9/7 113231954195523742834
24193 アオモンツノカメムシ Dichobothrium nubilum (Dallas, 1851) 埼玉県入間郡越生町 2024/9/7 113231954195523742834
24194 アオモンツノカメムシ Dichobothrium nubilum (Dallas, 1851) 埼玉県入間郡越生町 2024/9/7 113231954195523742834
24195 マルボシヒラタヤドリバエ Gymnosoma rotundatum (Linnaeus, 1758) 埼玉県入間郡越生町 2024/9/7 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。