検索結果一覧

検索した結果、 10931件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
24104 ギンイチモンジセセリ Leptalina unicolor (Bremer & Grey, 1853) 埼玉県比企郡川島町 2024/8/18 113231954195523742834
24105 エサキトゲアシハナカメムシ Blaptostethoides esakii (Hiura, 1960) 埼玉県比企郡川島町 2024/8/18 113231954195523742834
24107 Gymnosoma属 Gymnosoma Meigen, 1803 埼玉県比企郡川島町 2024/8/18 113231954195523742834
24108 Rhopalum属 Rhopalum Stephens, 1829 埼玉県比企郡川島町 2024/8/18 113231954195523742834
24109 Rhopalum属 Rhopalum Stephens, 1829 埼玉県比企郡川島町 2024/8/18 113231954195523742834
24110 Rhopalum属 Rhopalum Stephens, 1829 埼玉県比企郡川島町 2024/8/18 113231954195523742834
24111 Passaloecus属 Passaloecus Shuckard, 1837 埼玉県比企郡川島町 2024/8/18 113231954195523742834
24112 Passaloecus属 Passaloecus Shuckard, 1837 埼玉県比企郡川島町 2024/8/18 113231954195523742834
24113 アワクビボソハムシ Oulema dilutipes (Fairmaire, 1888) 埼玉県比企郡川島町 2024/8/18 113231954195523742834
24114 コバネヒョウタンナガカメムシ Togo hemipterus (Scott, 1874) 埼玉県比企郡川島町 2024/8/18 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。