検索した結果、 10931件ヒットしました。
| ID | 和名 | 学名 | 採集地 | 採集日 | 所蔵者 | タイプ標本 | サムネイル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23958 | ルイスホソカタムシ | Gempylodes ornamentalis (Reitter, 1878) | 埼玉県上尾市 | 2024/6/29 | 113231954195523742834 | |||
| 23959 | ルイスホソカタムシ | Gempylodes ornamentalis (Reitter, 1878) | 埼玉県上尾市 | 2024/6/29 | 113231954195523742834 | |||
| 23960 | トガリバシラホシナガタマムシ | Agrilus tokyoensis Kurosawa, 1985 | 埼玉県上尾市 | 2024/6/29 | 113231954195523742834 | |||
| 23961 | トガリバシラホシナガタマムシ | Agrilus tokyoensis Kurosawa, 1985 | 埼玉県上尾市 | 2024/6/29 | 113231954195523742834 | |||
| 23962 | トガリバシラホシナガタマムシ | Agrilus tokyoensis Kurosawa, 1985 | 埼玉県上尾市 | 2024/6/29 | 113231954195523742834 | |||
| 23963 | エゴヒゲナガゾウムシ | Exechesops leucopis Wolfrum, 1953 | 埼玉県上尾市 | 2024/6/29 | 113231954195523742834 | |||
| 23964 | エゴヒゲナガゾウムシ | Exechesops leucopis Wolfrum, 1953 | 埼玉県上尾市 | 2024/6/29 | 113231954195523742834 | |||
| 23965 | エゴヒゲナガゾウムシ | Exechesops leucopis Wolfrum, 1953 | 埼玉県上尾市 | 2024/6/29 | 113231954195523742834 | |||
| 23966 | クリアナアキゾウムシ | Pimelocerus exsculptus (Roelofs, 1876) | 埼玉県上尾市 | 2024/6/29 | 113231954195523742834 | |||
| 23967 | マスダクロホシタマムシ | Lamprodila vivata (Lewis, 1893) | 埼玉県上尾市 | 2024/6/29 | 113231954195523742834 |
■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。