検索結果一覧

検索した結果、 10931件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
14601 キボシアオゴミムシ Chlaenius posticalis 埼玉県比企郡川島町 2014/9/14 113231954195523742834
14602 キボシアオゴミムシ Chlaenius posticalis 埼玉県上尾市 2017/8/17 113231954195523742834
14603 ハイイロゲンゴロウ Eretes griseus 埼玉県比企郡川島町 2016/7/3 113231954195523742834
14604 ハイイロゲンゴロウ Eretes griseus 埼玉県比企郡川島町 2016/7/3 113231954195523742834
14605 ヒメゲンゴロウ Rhantus pulverosus 埼玉県比企郡川島町 2016/12/7 113231954195523742834
14606 ヒメゲンゴロウ Rhantus pulverosus 埼玉県上尾市 2017/8/17 113231954195523742834
14607 マダラチビコメツキ Aeoloderma agnatum 埼玉県桶川市 2014/4/19 113231954195523742834
14614 ウチワヤンマ Sinictinogomphus clavatus 埼玉県桶川市 2013/7/14 113231954195523742834
14613 ウチワヤンマ Sinictinogomphus clavatus 埼玉県桶川市 2013/7/14 113231954195523742834
14612 ノハラボタル Pyropyga alticola 埼玉県上尾市 2017/8/17 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。