検索結果一覧

検索した結果、 10931件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
23888 ホソアシナガタマムシ Agrilus ribbei Kiesenwetter, 1879 埼玉県上尾市 2024/6/8 113231954195523742834
23889 カシワツツハムシ Cryptocephalus scitulus Baly 1873 埼玉県上尾市 2024/6/8 113231954195523742834
23890 シラケナガタマムシ Agrilus pilosovittatus Saunders, 1873 埼玉県上尾市 2024/6/8 113231954195523742834
23891 シラケナガタマムシ Agrilus pilosovittatus Saunders, 1873 埼玉県上尾市 2024/6/8 113231954195523742834
23892 ナミツチスガリ Cerceris hortivaga Kohl, 1880 埼玉県上尾市 2024/6/8 113231954195523742834
23893 タマムシ Chrysochroa fulgidissima fulgidissima (Schoenherr, 1817) 埼玉県上尾市 2024/6/8 113231954195523742834
23894 ニホンヒラタタマバチ Ibalia (Tremibalia) japonica Matsumura, 1912 埼玉県上尾市 2024/6/8 113231954195523742834
23895 シラホシナガタマムシ Agrilus decoloratus Kerremans, 1892 埼玉県上尾市 2024/6/8 113231954195523742834
23896 シロコブゾウムシ Episomus (Episomus) turritus turritus (Gyllenhal, 1833) 埼玉県上尾市 2024/6/8 113231954195523742834
23897 クロバネツリアブ Ligyra tantalus (Fabricius, 1794) 埼玉県上尾市 2024/6/8 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。