検索結果一覧

検索した結果、 10931件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
23758 キスジトラカミキリ Cyrtoclytus caproides (Bates, 1873) 埼玉県上尾市 2024/5/11 113231954195523742834
23759 クロナガタマムシ Agrilus cyaneoniger Saunders, 1873 埼玉県上尾市 2024/5/11 113231954195523742834
23760 ホリカワクシヒゲガガンボ Pselliophora bifascipennis Brunetti, 1911 埼玉県上尾市 2024/5/11 113231954195523742834
23761 コエンマムシ Margarinotus niponicus (Lewis, 1895) 埼玉県上尾市 2024/5/12 113231954195523742834
23762 クリアナアキゾウムシ Pimelocerus exsculptus?(Roelofs, 1876) 埼玉県上尾市 2024/5/12 113231954195523742834
23763 ヨツボシケシキスイ Glischrochilus japonicus?(Motschulsky, 1858) 埼玉県上尾市 2024/5/12 113231954195523742834
23764 ガムシ科 Hydrophilidae sp. 埼玉県上尾市 2024/5/12 113231954195523742834
23765 ルイスコオニケシキスイ Cryptarcha lewisi Reitter, 1873 埼玉県上尾市 2024/5/12 113231954195523742834
23766 アカハラケシキスイ Glischrochilus rufiventris (Reitter, 1879) 埼玉県上尾市 2024/5/12 113231954195523742834
23767 コエンマムシ Margarinotus niponicus (Lewis, 1895) 埼玉県上尾市 2024/5/12 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。