検索結果一覧

検索した結果、 10931件ヒットしました。

ID 和名 学名 採集地 採集日 所蔵者 タイプ標本 サムネイル
23748 ウグイスナガタマムシ Agrilus tempestivus Lewis, 1893 埼玉県上尾市 2024/5/11 113231954195523742834
23749 ホソアシナガタマムシ Agrilus ribbei Kiesenwetter, 1879 埼玉県上尾市 2024/5/11 113231954195523742834
23750 ホソアシナガタマムシ Agrilus ribbei Kiesenwetter, 1879 埼玉県上尾市 2024/5/11 113231954195523742834
23751 クロナガタマムシ Agrilus cyaneoniger Saunders, 1873 埼玉県上尾市 2024/5/11 113231954195523742834
23752 シラホシハナノミ Hoshihananomia perlata (Sulzer, 1776) 埼玉県上尾市 2024/5/11 113231954195523742834
23753 トビイロオオヒラタカメムシ Neuroctenus castaneus (JakovLev, 1878) 埼玉県上尾市 2024/5/11 113231954195523742834
23754 Oulema属 Oulema sp. 埼玉県上尾市 2024/5/11 113231954195523742834
23755 キイロトラカミキリ Grammographus notabilis notabilis (Pascoe, 1862) 埼玉県上尾市 2024/5/11 113231954195523742834
23756 ヒメナガニジゴミムシダマシ Ceropria induta induta (Wiedemann, 1819) 埼玉県上尾市 2024/5/11 113231954195523742834
23757 ムツボシタマムシ Chrysobothris succedanea Saunders, 1873 埼玉県上尾市 2024/5/11 113231954195523742834

■エクスポートしたテキストファイル(全件)はセミコロン区切りです。そのままExcelにコピペして、「データ」→「区切り位置」で調整してください。